西安宏正kvm切換器經銷商為您供應的CL5716 Slideaway? LCD KVM抽拉式多電腦切換器是一套先進的控制方案,其可通過一組PS/2或USB KVM控制端(鍵盤、顯示器及鼠標)訪問多臺服務器。一臺CL5716可分別直接管理16臺服務器;通過菊式串接方式另外再串接31臺KVM多電腦切換器,即可從單一控制端管理多達512臺服務器。
西安宏正kvm切換器經銷商為您供應的CL5716 Slideaway? LCD KVM抽拉式多電腦切換器是一套先進的控制方案,其可通過一組PS/2或USB KVM控制端(鍵盤、顯示器及鼠標)訪問多臺服務器。一臺CL5716可分別直接管理16臺服務器;通過菊式串接方式另外再串接31臺KVM多電腦切換器,即可從單一控制端管理多達512臺服務器。
產品特性
產品規格
Function | CL5716M | CL5716N | CL5716S |
電腦連接數 | |||
直接連接數 | 16 | 16 | 16 |
最大 | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 |
接口 | |||
外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) |
外接鼠標連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
KVM 端口 | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 |
USB 連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
開關 | |||
重置 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 |
電源 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 |
固件更新 | 1 x 開關 | 1 x 開關 | 1 x 開關 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 |
LCD開啟/關閉 | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
LED 指示燈 | |||
在線 | 16 (橘色) | 16 (橘色) | 16 (橘色) |
連接端口ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) |
電源 | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) |
鎖定 |
1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) |
1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) |
1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) |
模擬功能 | |||
鍵盤/鼠標 | PS/2, USB | PS/2,USB | PS/2, USB |
面板規格 | |||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 1670 萬色 | 1670 萬色 | 1670 萬色 |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
響應時間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
觀看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
視頻 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
輸入額定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
功耗 |
AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU |
AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU |
AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU |
作業環境 | |||
操作溫度 | 0 - 40°C | 0 -50°C | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |||
外殼材質 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 |
重量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) |
尺寸 (長 x 寬 x 高) |
48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
附注 | 對于一些機架式產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH來表示。 |